P4 Theater

2026-07-04 4K无字幕母文件126到144分甲瑞第351到400句 exact-line 复核

来源版本:2026-07-04 · 公开:2026-09-08 · 5,917 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-07-04 4K无字幕母文件126到144分甲瑞第351到400句 exact-line 复核

取证口径

本页回填 甲瑞逐句声画标注-第351-400句-2026-06-27 的 exact-line 声音统计,并把既有中点帧/联系表与旧声音指标合并为可引用证据底盘。它只确认 duration / n_samples / mean / max、 broad T1 视觉边界和不可升级项;不做逐帧口型终裁。

exact-line 声音统计

J号 全片# 时间窗 台词 duration n_samples mean max 边界
J351 #1657 02:06:06.700-02:06:08.566 卧槽 不要再教育我了 1.866s 179136 -12.8 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J352 #1658 02:06:09.433-02:06:11.366 我他妈烦的要死 1.933s 185568 -15.1 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J353 #1663 02:06:22.066-02:06:23.400 不要说这么多话 1.334s 128064 -17.1 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J354 #1666 02:06:25.666-02:06:26.400 我操 0.734s 70464 -27.0 dB -10.9 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J355 #1669 02:06:28.733-02:06:29.566 0.833s 79968 -22.3 dB -3.6 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J356 #1671 02:06:30.833-02:06:31.600 0.767s 73632 -14.0 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J357 #1710 02:08:38.066-02:08:39.433 我想把你们全杀了 1.367s 131232 -13.9 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J358 #1726 02:09:15.166-02:09:16.566 我把你们全杀了 1.400s 134400 -13.3 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J359 #1728 02:09:39.033-02:09:41.433 卧槽 别他妈说 我他妈 2.400s 230400 -13.5 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J360 #1730 02:09:46.166-02:09:46.933 谢谢你 0.767s 73632 -16.9 dB -4.3 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J361 #1731 02:09:53.333-02:09:54.533 你觉得重要吗 1.200s 115200 -9.8 dB 0.0 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J362 #1744 02:10:34.266-02:10:35.033 我要死了 0.767s 73632 -21.3 dB -6.3 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J363 #1749 02:10:42.500-02:10:43.266 0.766s 73536 -19.1 dB -1.5 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J364 #1750 02:11:08.733-02:11:09.833 都他妈还没死 1.100s 105600 -17.8 dB -4.6 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J365 #1751 02:11:37.266-02:11:38.266 你太过分了 1.000s 96000 -19.4 dB -4.2 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J366 #1756 02:11:45.900-02:11:46.566 OK OK OK 0.666s 63936 -15.3 dB -2.2 dB 教育、烦、杀、死是现场对抗话语,不证明真实杀戮、死亡或现实伤害。
J367 #1793 02:14:39.266-02:14:40.266 我把你们全杀了 1.000s 96000 -8.6 dB 0.0 dB 全杀句声场最强之一,但强声不等于真实杀戮完成。
J368 #1799 02:16:37.000-02:16:37.766 下一幕 0.766s 73536 -32.8 dB -15.4 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J369 #1800 02:16:44.233-02:16:45.000 下一幕 0.767s 73632 -28.4 dB -12.0 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J370 #1802 02:16:55.166-02:16:55.933 0.767s 73632 -37.1 dB -24.5 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J371 #1803 02:16:56.066-02:16:56.900 0.834s 80064 -36.3 dB -20.4 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J372 #1804 02:16:58.066-02:16:58.833 0.767s 73632 -35.4 dB -18.3 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J373 #1805 02:17:02.000-02:17:02.766 0.766s 73536 -34.8 dB -18.3 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J374 #1806 02:17:04.700-02:17:05.466 0.766s 73536 -29.6 dB -12.8 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J375 #1807 02:17:13.100-02:17:14.000 你先说话 0.900s 86400 -18.6 dB -6.5 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J376 #1808 02:17:15.233-02:17:16.066 然后是我 0.833s 79968 -20.7 dB -8.7 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J377 #1809 02:17:17.766-02:17:18.533 然后是她 0.767s 73632 -30.1 dB -16.2 dB 下一幕和发言顺序是排演调度,不证明正式场次已经执行。
J378 #1814 02:18:28.500-02:18:29.266 0.766s 73536 -21.4 dB -6.2 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J379 #1815 02:19:06.833-02:19:08.733 最后一幕是 1.900s 182400 -23.8 dB -9.1 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J380 #1816 02:19:08.900-02:19:09.733 鲸落 0.833s 79968 -16.7 dB -3.7 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J381 #1818 02:19:10.400-02:19:11.100 0.700s 67200 -29.3 dB -11.8 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J382 #1819 02:19:11.100-02:19:13.633 然后啊 2.533s 243168 -29.5 dB -13.7 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J383 #1820 02:19:14.233-02:19:15.633 然后就导演下场 1.400s 134400 -22.2 dB -3.4 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J384 #1827 02:19:24.600-02:19:25.366 哪一幕 0.766s 73536 -33.3 dB -16.7 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J385 #1829 02:19:33.566-02:19:34.400 OK 0.834s 80064 -11.4 dB 0.0 dB 最后一幕、鲸落和导演下场是台词命名,不证明真实鲸/海洋或现实导演下场。
J386 #1847 02:20:01.900-02:20:02.633 我们 0.733s 70368 -26.6 dB -14.2 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J387 #1848 02:20:03.866-02:20:04.633 坐在 0.767s 73632 -25.9 dB -11.3 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J388 #1849 02:20:05.833-02:20:07.066 最开始的地方 1.233s 118368 -26.3 dB -8.2 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J389 #1850 02:20:07.833-02:20:08.600 然后 0.767s 73632 -21.5 dB -6.6 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J390 #1851 02:20:10.766-02:20:11.633 他先说话 0.867s 83232 -27.4 dB -12.9 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J391 #1852 02:20:13.266-02:20:14.200 还是你先说话 0.934s 89664 -31.7 dB -16.8 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J392 #1853 02:20:15.366-02:20:16.066 他先说话 0.700s 67200 -24.7 dB -11.4 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J393 #1855 02:20:17.000-02:20:19.100 然后是 我再说话 2.100s 201600 -25.4 dB -11.1 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J394 #1857 02:20:19.566-02:20:20.766 然后他再说话 1.200s 115200 -20.2 dB -3.3 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J395 #1862 02:20:28.866-02:20:29.633 0.767s 73632 -26.5 dB -11.5 dB 最开始的地方和说话顺序是流程重排,不证明叙事时间真正回到开头。
J396 #1874 02:22:42.833-02:22:43.866 1.033s 99168 -32.6 dB -14.5 dB 揭示被提出为下一动作,不证明被揭示对象已经实体化。
J397 #1875 02:22:44.500-02:22:45.233 0.733s 70368 -34.2 dB -11.7 dB 揭示被提出为下一动作,不证明被揭示对象已经实体化。
J398 #1876 02:22:47.033-02:22:47.900 0.867s 83232 -29.9 dB -9.9 dB 揭示被提出为下一动作,不证明被揭示对象已经实体化。
J399 #1889 02:24:02.900-02:24:03.666 我操 0.766s 73536 -16.1 dB -2.4 dB 揭示被提出为下一动作,不证明被揭示对象已经实体化。
J400 #1890 02:24:05.933-02:24:07.866 对 它应该 应该被揭示出来 1.933s 185568 -15.6 dB 0.0 dB 揭示被提出为下一动作,不证明被揭示对象已经实体化。

broad 视觉边界

可回填结论

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-07-04 4K无字幕母文件126到144分甲瑞第351到400句 exact-line 复核》,来源版本 2026-07-04,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-23430802b73a624c

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。