P4 Theater

2026-07-03 4K无字幕母文件1到22分阿蒙首卷剩余 A003 到 A050 exact-line 复核

来源版本:2026-07-03 · 公开:2026-09-08 · 4,890 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-07-03 4K无字幕母文件1到22分阿蒙首卷剩余 A003 到 A050 exact-line 复核

复核对象

本页补齐 阿蒙黄蒙逐句声画标注-第001-050句-2026-06-27 中尚未 exact-line 回填的首卷剩余行。A001/A002/A003b/A004/A009/A020/A021/A041/A042 已由 2026-07-03-4K无字幕母文件0到16分阿蒙JA-P0-E开场门槛摄影机背面exact-line复核 支撑;本页接住其余 A003/A005/A006-A008/A010-A019/A022-A040/A043-A050

exact-line 声音统计

ID 全片句号 时间 台词 duration mean_volume max_volume 写作边界
A003 #8 00:01:37.900-00:01:39.100 你滚啊 1.200s -23.9 dB -2.9 dB 高声驱逐不等于真实驱逐完成或真实伤害裁决。
A005 #13 00:04:43.433-00:04:44.300 你滚吧 0.867s -42.6 dB -24.0 dB 复演低声驱逐不等于接受或关系闭合。
A006 #83 00:12:53.166-00:12:56.533 觉得就是我们不要想太多 3.367s -36.6 dB -17.8 dB 照看话术低声化,不等于修复完成。
A007 #84 00:12:56.533-00:12:57.566 应该是最好的 1.033s -44.7 dB -30.0 dB 极低声流程判断,不等于最佳方案事实。
A008 #86 00:13:04.700-00:13:06.300 就要不就 1.600s -36.5 dB -15.8 dB 卡顿连接词只写流程卡口。
A010 #88 00:13:11.200-00:13:12.400 你看他那样子 1.200s -39.4 dB -18.3 dB 看见话语不等于心理事实可见。
A011 #89 00:13:12.400-00:13:16.300 感觉他的那个压力好像也很大 3.900s -42.4 dB -23.5 dB 压力是话术判断,不是临床或心理证明。
A012 #90 00:13:18.566-00:13:23.266 就也也不要让他一个人单着吧我觉得 4.700s -39.6 dB -5.8 dB 不让单着是流程照看,不是授权。
A013 #92 00:13:28.766-00:13:31.533 我觉得我们应该相信他吧 2.767s -37.8 dB -16.8 dB 相信他不是事实胜诉。
A014 #93 00:13:33.566-00:13:36.466 这也都不好说我觉得这些东西 2.900s -36.3 dB -16.2 dB 不好说保留不决,不写稳定裁决。
A015 #94 00:13:41.733-00:13:42.500 0.767s -46.0 dB -32.7 dB 极低粒子只作接缝,不作同意完成。
A016 #96 00:13:48.266-00:13:52.033 还行吧没有没有他说的那么夸张 3.767s -37.5 dB -13.9 dB 评价降级,不是客观演技裁决。
A017 #97 00:13:52.900-00:13:54.400 那你觉得我刚才演的 1.500s -37.3 dB -21.1 dB 元戏提问,不是现实身份切换完成。
A018 #100 00:13:57.666-00:13:58.900 哈哈是吗 1.234s -36.3 dB -17.1 dB 笑声不写真实开心或关系松绑。
A019 #104 00:14:07.900-00:14:10.233 你可真的少在这开玩笑啊 2.333s -30.4 dB -11.2 dB 开玩笑被压回现场规则,不是私人确认。
A022 #107 00:14:14.266-00:14:14.933 崩溃了 0.667s -34.0 dB -20.1 dB 崩溃是话语标记,不是医学事实。
A023 #108 00:14:14.933-00:14:18.500 刚刚他发脾气我看见我们在这说这些 3.567s -31.5 dB -13.6 dB 看见和发脾气是话语回收,不证明心理事实。
A024 #110 00:14:20.233-00:14:21.733 那不就啊 1.500s -31.1 dB -14.9 dB 连接词继续推流程,不给结论。
A025 #111 00:14:21.866-00:14:24.066 可能就那个越来越发火 2.200s -33.2 dB -19.0 dB 发火是风险推测,不是事实闭合。
A026 #112 00:14:24.066-00:14:26.433 不知道哎 2.367s -29.3 dB -6.1 dB 不知道保留不确定,不能写成逃避心理。
A027 #113 00:14:26.433-00:14:28.866 我觉得就是不要想太多就好了 2.433s -35.4 dB -14.5 dB 不要想太多是压低流程,不是问题解决。
A028 #114 00:14:30.433-00:14:33.100 不然话大家都搞得不好受我觉得 2.667s -37.2 dB -18.3 dB 大家不好受是场域降温,不是心理事实总账。
A029 #115 00:14:37.100-00:14:38.833 但是呢我觉得就是 1.733s -39.1 dB -24.5 dB 但是/我觉得只写接续和缓冲。
A030 #116 00:14:40.233-00:14:42.633 你刚才可能就有些地方 2.400s -37.6 dB -19.0 dB 可能有些地方是纠错前置,不是演技终判。
A031 #117 00:14:42.666-00:14:45.166 确实演的有点太假了 2.500s -41.2 dB -23.6 dB 太假是表演纠错,不是现实真假裁决。
A032 #118 00:14:45.766-00:14:46.033 就我 0.267s -39.2 dB -26.4 dB 短接缝只写自我限定。
A033 #119 00:14:46.066-00:14:49.133 我会觉得没有怎么太跟上那个情绪 3.067s -38.3 dB -17.8 dB 情绪是表演跟随口径,不是心理透明。
A034 #120 00:14:50.066-00:14:51.833 所以他可能会发火吧 1.767s -40.4 dB -23.5 dB 发火仍是可能性,不是事实发生。
A035 #121 00:14:51.900-00:14:54.233 就你稍微可能就用点心啥的 2.333s -36.8 dB -18.8 dB 用点心是表演建议,不是责任归罪完成。
A036 #122 00:14:54.233-00:14:55.333 应该会比较好 1.100s -40.6 dB -23.7 dB 比较好只是方案预测。
A037 #123 00:14:56.100-00:14:56.866 0.766s -43.0 dB -27.7 dB 低粒子只作接收/接缝。
A038 #124 00:14:57.200-00:14:58.300 应该是这样 1.100s -45.5 dB -31.1 dB 极低收束,不写成真实结案。
A039 #130 00:15:25.266-00:15:26.100 没事没事 0.834s -41.5 dB -22.2 dB 安抚未拦住离场。
A040 #132 00:15:27.866-00:15:28.633 0.767s -45.1 dB -26.6 dB 低声放行,不等于离场被修复。
A043 #145 00:20:06.766-00:20:07.633 挺好的 0.867s -32.9 dB -13.5 dB 评价短答,不是价值终裁。
A044 #146 00:20:10.666-00:20:13.733 还行啊没有你说那么差的 3.067s -32.7 dB -11.8 dB 降低差评,不是证明演得好。
A045 #148 00:20:21.066-00:20:21.900 知道 0.834s -40.8 dB -24.3 dB 知道是签收,不是知识事实全开。
A046 #151 00:20:39.566-00:20:41.733 可能得需要等等吧 2.167s -37.8 dB -8.9 dB 等待是拖延/留置,不是解决。
A047 #152 00:21:04.433-00:21:05.266 不要着急 0.833s -38.9 dB -20.0 dB 不要着急是低能等待中的安放。
A048 #155 00:21:30.233-00:21:31.233 还行啊 1.000s -29.8 dB -13.0 dB 吻戏评价回到表演口径。
A049 #161 00:21:58.666-00:21:59.566 0.900s -35.4 dB -18.7 dB 告白压力中的接收粒子,不是关系完成。
A050 #162 00:22:01.066-00:22:02.233 嗯 我也 1.167s -27.7 dB -12.2 dB “我也”是回应进入,不是爱情关系闭合。

broad 视觉边界

句群 画面来源 可写事实 不支持
A003/A005 2026-06-19-4K无字幕母文件开场1到2分07秒高清复核2026-06-19-4K无字幕母文件开场4分20秒到5分15秒高清复核 开场拒绝/驱逐先在暗场口型中出现,再在数字 1 排练构图中复演;子丑后景评价位置改变复演压力。 不支持完全闭口、真实驱逐完成或真实伤害裁决。
A006-A014 2026-06-25-4K无字幕母文件P3慢扫10到15分钟地面爱情表演词汇摄影机素材压力复核 12:53-13:23 是 care/procedure speech,黄蒙/阿蒙在低位现场中把爱情后震压回照看流程。 不支持把照看话术写成温柔完成、授权或真实修复。
A015-A019 同上 13:42-14:10 评价互换、漂亮/玩笑和摄影机压力前门槛同场,背景已有设备候选和低位材料。 不支持私人亲密空间成立或现实演技裁决。
A022-A038 同上 14:14-14:58 把摄影机/素材压力后的关系话语改写为表演纠错、发火风险、情绪跟随和用点心建议。 不支持把崩溃、发脾气、太假、情绪写成心理事实或现实真假终裁。
A039-A040 2026-06-25-4K无字幕母文件P3慢扫15到20分钟生活焦虑问烟夜景石头后台回场复核 15:20-15:28 阿蒙安抚/放行处在甲瑞离场门槛,生活身体从表演纠错中漏出。 不支持安抚完成、关系修复完成或离场被阻止。
A043-A047 2026-06-25-4K无字幕母文件P3慢扫20到25分钟徐锦江吻戏第四幕控灯命名月亮入口复核 20:06-21:04 徐锦江/石碑/等待段把角色评价、剧本归属、低能等待和不要着急压在近景、黑幕、黄绿灯和白凳中。 不支持把石碑/名字槽写成可见人物事实,或把等待写成静默结案。
A048-A050 2026-06-19-4K无字幕母文件开场21分30秒到22分30秒高清复核2026-06-25-4K无字幕母文件P3慢扫20到25分钟徐锦江吻戏第四幕控灯命名月亮入口复核 21:30-22:02 阿蒙近景、侧脸、低头、手近脸、黑帘和榻面保持压力;吻戏问题和告白回应仍被表演评价框住。 不支持把“还行啊 / 嗯 / 我也”写成恋爱确认、关系完成或口型终裁。

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-07-03 4K无字幕母文件1到22分阿蒙首卷剩余 A003 到 A050 exact-line 复核》,来源版本 2026-07-03,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-b82c2511fc96fe1d

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。