P4 Theater

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第351-400句声音语气语调指标复核

来源版本:2026-06-27 · 公开:2026-09-08 · 5,329 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第351-400句声音语气语调指标复核

资产

总体声音结论

本卷最强的是 J367 我把你们全杀了,RMS -8.60dBFS,Peak 到 0.00dBFS,但它仍是现场对抗话语,不证明真实杀戮。J361 你觉得重要吗 RMS -9.80dBFS,把“重要/不重要”的质问推到强前景。进入下一幕调度后,声音显著降低:J368-J374 多为低声 下一幕/对。J385 OK RMS -11.40dBFS 且后半显著抬起,像重新确认排演秩序。J400 它应该被揭示出来 回到中强前景,但仍没有在本句把对象实体化。

逐句声音指标

J号 全片# / 台词 RMS Peak 后半-前半 语气读法
J351 #1657 卧槽 不要再教育我了 -12.77dBFS 0.00dBFS -1.36dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J352 #1658 我他妈烦的要死 -15.08dBFS 0.00dBFS 5.93dB 中强前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J353 #1663 不要说这么多话 -17.13dBFS 0.00dBFS -6.21dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J354 #1666 我操 -26.97dBFS -10.87dBFS 8.55dB 中低前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J355 #1669 来 -22.32dBFS -3.63dBFS 1.59dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J356 #1671 来 -14.04dBFS 0.00dBFS -12.32dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J357 #1710 我想把你们全杀了 -13.89dBFS -0.00dBFS -0.29dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J358 #1726 我把你们全杀了 -13.30dBFS 0.00dBFS -9.43dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J359 #1728 卧槽 别他妈说 我他妈 -13.46dBFS 0.00dBFS 1.65dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J360 #1730 谢谢你 -16.86dBFS -4.26dBFS -0.46dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J361 #1731 你觉得重要吗 -9.80dBFS 0.00dBFS -0.07dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J362 #1744 我要死了 -21.25dBFS -6.30dBFS 15.66dB 中强前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J363 #1749 哼 -19.12dBFS -1.51dBFS -6.97dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J364 #1750 都他妈还没死 -17.80dBFS -4.59dBFS -2.31dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J365 #1751 你太过分了 -19.42dBFS -4.25dBFS -2.72dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J366 #1756 OK OK OK -15.35dBFS -2.22dBFS -2.61dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J367 #1793 我把你们全杀了 -8.60dBFS 0.00dBFS 0.58dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J368 #1799 下一幕 -32.76dBFS -15.37dBFS -2.85dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J369 #1800 下一幕 -28.40dBFS -12.03dBFS -6.05dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J370 #1802 对 -37.07dBFS -24.52dBFS -1.38dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J371 #1803 对 -36.32dBFS -20.42dBFS -8.46dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J372 #1804 对 -35.42dBFS -18.29dBFS -12.00dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J373 #1805 对 -34.84dBFS -18.26dBFS -9.22dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J374 #1806 对 -29.60dBFS -12.77dBFS 4.66dB 中低前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J375 #1807 你先说话 -18.62dBFS -6.53dBFS -1.07dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J376 #1808 然后是我 -20.68dBFS -8.68dBFS -3.08dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J377 #1809 然后是她 -30.09dBFS -16.15dBFS -4.36dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J378 #1814 就 -21.39dBFS -6.21dBFS -6.99dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J379 #1815 最后一幕是 -23.77dBFS -9.07dBFS -9.26dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J380 #1816 鲸落 -16.69dBFS -3.68dBFS -16.30dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J381 #1818 对 -29.31dBFS -11.81dBFS 23.24dB 中低前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J382 #1819 然后啊 -29.49dBFS -13.74dBFS 1.81dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J383 #1820 然后就导演下场 -22.18dBFS -3.35dBFS -5.91dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J384 #1827 哪一幕 -33.32dBFS -16.68dBFS -8.64dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J385 #1829 OK -11.40dBFS 0.00dBFS 25.41dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J386 #1847 我们 -26.61dBFS -14.25dBFS -6.70dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J387 #1848 坐在 -25.92dBFS -11.32dBFS -13.86dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J388 #1849 最开始的地方 -26.34dBFS -8.16dBFS -5.70dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J389 #1850 然后 -21.46dBFS -6.58dBFS -12.97dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J390 #1851 他先说话 -27.36dBFS -12.90dBFS -3.60dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J391 #1852 还是你先说话 -31.73dBFS -16.83dBFS -3.86dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J392 #1853 他先说话 -24.66dBFS -11.36dBFS -1.31dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J393 #1855 然后是 我再说话 -25.37dBFS -11.09dBFS 2.73dB 中低前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J394 #1857 然后他再说话 -20.22dBFS -3.27dBFS -12.98dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J395 #1862 来 -26.48dBFS -11.49dBFS -0.63dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J396 #1874 对 -32.56dBFS -14.52dBFS -8.95dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J397 #1875 对 -34.24dBFS -11.66dBFS 1.46dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J398 #1876 对 -29.90dBFS -9.89dBFS 3.47dB 中低前景,后半抬起;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J399 #1889 我操 -16.12dBFS -2.37dBFS -0.98dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。
J400 #1890 对 它应该 应该被揭示出来 -15.61dBFS 0.00dBFS -6.44dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认真实杀戮/死亡、正式场次、对象实体化、设备/音乐或口型同步。

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第351-400句声音语气语调指标复核》,来源版本 2026-06-27,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-605f97ccfb35b5de

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。