P4 Theater

2026-07-04 4K无字幕母文件115到125分甲瑞第301到350句 exact-line 复核

来源版本:2026-07-04 · 公开:2026-09-08 · 5,850 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-07-04 4K无字幕母文件115到125分甲瑞第301到350句 exact-line 复核

复核对象

母文件:

〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov

本页回填 甲瑞逐句声画标注-第301-350句-2026-06-27 的首轮 exact-line 声音统计,并把既有中点帧、旧声音指标和视觉分组边界合并成可引用证据底盘。它覆盖 J301-J350 共 50 个甲瑞有效句,时间从 01:55:21.90002:04:56.233

提取口径

ffmpeg -hide_banner -nostats -ss <start_seconds> -t <duration_seconds> -i "〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov" -vn -ac 1 -af volumedetect -f null -

mean_volume/max_volume 只作为窄句声能指标,不直接等同情绪强度、角色真实心理、声画同步、动作完成、对象真实出现、配乐或设备声。n_samples 取 volumedetect 日志末尾的有效窗口样本数;日志开头的初始化 n_samples: 0 不作为结果。

exact-line 声音统计

J号 全片句号 时间 台词 duration n_samples mean_volume max_volume 写作边界
J301 #1399 01:55:21.900-01:55:22.733 三个字 0.833s 79968 -22.2 dB -5.0 dB 游戏入口短句可听,不证明完整游戏规则成立。
J302 #1400 01:55:23.200-01:55:23.900 快快快 0.700s 67200 -18.4 dB -3.2 dB 催促前景明显,不等于动作完成。
J303 #1402 01:55:24.233-01:55:25.066 0.833s 79968 -27.3 dB -6.9 dB 单字转低,不是静默。
J304 #1404 01:55:27.233-01:55:28.066 我抓我抓 0.833s 79968 -19.9 dB -1.4 dB 抓由声音宣告,不证明真实抓捕完成。
J305 #1406 01:55:28.700-01:55:29.466 我抓 0.766s 73536 -25.9 dB -6.3 dB 抓句回落,仍不能写成动作终裁。
J306 #1408 01:55:32.666-01:55:33.233 0.567s 54432 -19.7 dB -4.4 dB 短答可听,不等于许可或完整同意。
J307 #1409 01:55:33.233-01:55:34.066 我开始了啊 0.833s 79968 -16.2 dB 0.0 dB 满幅边缘只说明瞬态强,不证明游戏主权成立。
J308 #1418 01:55:51.433-01:55:52.466 你们输了 1.033s 99168 -17.8 dB -1.7 dB 输赢是游戏判词,不等于真实胜负事实。
J309 #1421 01:56:00.733-01:56:01.500 我操 0.767s 73632 -20.9 dB -3.3 dB 粗口前景,不写成心理透明。
J310 #1423 01:56:10.666-01:56:12.400 没有人能在这个游戏里战胜我 1.734s 166464 -17.1 dB 0.0 dB 强声胜利宣告不等于真相胜利。
J311 #1425 01:56:18.733-01:56:19.566 谢谢 恽剑辉 0.833s 79968 -16.0 dB 0.0 dB 点名强可听,不证明关系解释完成。
J312 #1428 01:56:51.233-01:56:52.000 我靠 0.767s 73632 -23.8 dB 0.0 dB 局部峰值高,不等于整句持续强。
J313 #1432 01:57:01.766-01:57:02.533 0.767s 73632 -17.3 dB -1.0 dB 短促前景,不作情绪诊断。
J314 #1434 01:57:04.933-01:57:05.700 我输了 0.767s 73632 -18.3 dB -2.0 dB 自称输了是话轮位置,不等于游戏事实终裁。
J315 #1435 01:57:05.900-01:57:07.266 你输了啊 1.366s 131136 -21.7 dB -8.6 dB 反判词转弱,不证明对方失败。
J316 #1437 01:57:10.366-01:57:12.400 他还没有抓到你啊 2.034s 195264 -19.4 dB 0.0 dB 抓到/未抓到是规则争议,不证明接触结果。
J317 #1439 01:57:12.533-01:57:13.733 他还没有抓到你啊 1.200s 115200 -21.8 dB -6.9 dB 重复争议不构成动作事实。
J318 #1441 01:57:20.266-01:57:21.166 快点啊 0.900s 86400 -22.2 dB -6.4 dB 催促不是完成。
J319 #1442 01:57:22.600-01:57:23.366 怎么怎么 0.766s 73536 -22.8 dB -6.6 dB 追问前景,不给新物证。
J320 #1443 01:57:23.766-01:57:24.533 什么 0.767s 73632 -27.0 dB -10.7 dB 低位疑问,不是静默。
J321 #1445 01:57:25.533-01:57:26.300 我抓吗? 0.767s 73632 -20.7 dB -6.6 dB 抓被转成询问,不证明授权完成。
J322 #1447 01:57:27.033-01:57:27.800 我抓吗? 0.767s 73632 -21.2 dB -5.3 dB 重复询问保持规则未闭合。
J323 #1451 01:57:51.066-01:57:51.900 给脑门上了 0.834s 80064 -20.1 dB -4.8 dB 具体动作由台词提出,不证明画面动作完成。
J324 #1453 01:57:56.066-01:57:56.266 0.200s 19200 -27.7 dB -15.6 dB 极短低位,不作缺失结论。
J325 #1457 01:58:00.900-01:58:01.966 你怎么这么忧郁 1.066s 102336 -14.3 dB 0.0 dB 忧郁是台词标签,不是医学事实。
J326 #1459 01:58:02.900-01:58:03.733 0.833s 79968 -12.3 dB 0.0 dB 强答不等于诊断确认。
J327 #1461 01:58:10.700-01:58:11.300 你想玩什么 0.600s 57600 -15.2 dB -1.3 dB 玩法询问不等于同意或治疗程序。
J328 #1462 01:58:11.333-01:58:12.266 我们都听你的 0.933s 89568 -23.2 dB -8.7 dB 听你的不等于授权完成。
J329 #1475 01:58:58.933-01:59:00.000 怎么这么忧郁 1.067s 102432 -24.6 dB -10.8 dB 忧郁标签转低,不作医学诊断。
J330 #1476 01:59:01.033-01:59:01.933 怎么这么忧郁 0.900s 86400 -22.1 dB -9.1 dB 重复标签仍是话语,不是病历。
J331 #1479 01:59:18.833-01:59:20.233 你应该快乐起来 1.400s 134400 -18.8 dB 0.0 dB 快乐要求强可听,不等于治疗成功。
J332 #1483 01:59:31.400-01:59:34.400 请不要对你的抑郁症朋友说的三句话 3.000s 288000 -24.2 dB -7.1 dB 抑郁症朋友是话语框架,不是现实确诊。
J333 #1484 01:59:34.400-01:59:35.166 其中一句 0.766s 73536 -36.2 dB -22.2 dB 极低收束,不等于退场。
J334 #1485 02:00:06.900-02:00:07.666 0.766s 73536 -23.2 dB -7.1 dB 过渡短声,不作心理事实。
J335 #1490 02:00:22.200-02:00:22.966 啊? 0.766s 73536 -38.1 dB -15.5 dB 低位疑问不是技术静默。
J336 #1508 02:01:05.166-02:01:07.066 学好声韵辨四声 1.900s 182400 -18.0 dB -2.7 dB 四声口诀是声音表演,不证明课堂空间。
J337 #1509 02:01:07.433-02:01:09.366 阴阳上去要分明 1.933s 185568 -11.6 dB 0.0 dB 本批最强之一;强声不等于语言训练主权。
J338 #1535 02:02:13.366-02:02:15.033 我操 这到底跟我有什么关系啊 1.667s 160032 -20.8 dB -5.1 dB 关系质询不证明责任事实。
J339 #1539 02:02:24.033-02:02:24.566 我操 0.533s 51168 -27.6 dB -11.4 dB 短促低位粗口,不作情绪诊断。
J340 #1547 02:02:39.333-02:02:41.400 卧槽 今天的观众都他妈好讲礼貌 2.067s 198432 -27.2 dB -11.1 dB 观众礼貌是现场评价,不证明观众事实终裁。
J341 #1556 02:02:52.500-02:02:53.833 但是我会还手 1.333s 127968 -18.0 dB -3.5 dB 还手可听,不证明真实反击完成。
J342 #1565 02:03:04.766-02:03:05.533 能还手 0.767s 73632 -19.3 dB -3.2 dB 能还手是能力声明,不等于动作完成。
J343 #1566 02:03:06.233-02:03:07.400 我他妈又不是死了 1.167s 112032 -13.0 dB 0.0 dB 死了是否定话语,不证明死亡事实。
J344 #1567 02:03:07.400-02:03:08.900 我操 来啊 1.500s 144000 -18.3 dB 0.0 dB 来啊是挑衅,不证明战斗开始。
J345 #1570 02:03:14.733-02:03:16.466 打得过 我操 我战斗力很弱的 1.733s 166368 -15.5 dB -0.7 dB 战斗力是台词尺度,不证明真实战斗。
J346 #1576 02:03:28.100-02:03:28.866 杀了我 0.766s 73536 -21.3 dB -6.5 dB 杀了我不是授权、真实伤害或死亡事实。
J347 #1598 02:04:10.866-02:04:11.633 0.767s 73632 -29.9 dB -14.7 dB 低位短声,不是沉默。
J348 #1602 02:04:18.766-02:04:19.200 0.434s 41664 -25.2 dB -10.5 dB 短答不确认道具身份。
J349 #1604 02:04:19.733-02:04:20.900 这是我重要的道具 1.167s 112032 -18.1 dB -0.4 dB 道具名强可听,不证明画面道具身份。
J350 #1628 02:04:55.400-02:04:56.233 高鹏飞把我带走 0.833s 79968 -15.7 dB -2.4 dB 带走是台词调度,不证明带离完成。

broad 视觉边界

句群 画面来源 可写事实 不支持
J301-J322 2026-06-27-甲瑞逐句声画标注第301-350句中点帧联系表复核 白布床面、观众席、半透明屏障、站立/伏低/围绕台面移动的身体共同承接三个字游戏、抓、开始和输赢争议。 不支持完整游戏规则、真实抓捕完成、真实胜负事实、完整授权或口型终裁。
J323-J333 同上 忧郁/抑郁症朋友/快乐起来段落切向观众席和近场人物,多个观众正面可见。 不支持现实心理诊断、医学事实、治疗程序成立或快乐修复完成。
J334-J337 同上 声韵辨四声段落仍在公开装置里,白布屏障、强灯、白衣/黑衣人物和观众同场。 不支持真实课堂、真实语言训练空间、设备声或配乐进入。
J338-J346 同上 观众礼貌、还手、死了、来啊、战斗力、杀了我段落在白布装置和暗场观众前展开。 不支持真实伤害、真实死亡、真实战斗事件、攻击授权或安全机制成立。
J347-J350 同上 道具与带走段落仍在公开装置内,近脸、白布、灯架和人物侧背可见。 不支持道具身份确认、高鹏飞真实带离完成、关系调度完成或片外事实。

可回填结论

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-07-04 4K无字幕母文件115到125分甲瑞第301到350句 exact-line 复核》,来源版本 2026-07-04,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-dcf4e5c33ec8a1bc

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。