P4 Theater

4K 无字幕母文件 116 到 123 分阿蒙第501到550句 exact-line 复核

来源版本:2026-07-04 · 公开:2026-09-08 · 5,743 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

4K 无字幕母文件 116 到 123 分阿蒙第501到550句 exact-line 复核

来源信息

本页结论

A501-A550 把上一卷的游戏入口推入抓人、输赢、巴掌、体力检查、快乐施压、观众招募、表演规训、颜料识别和 打甲瑞 入口。画面底盘不是私密游戏空间,而是低处白色塑料/布面、赤膊黑线身体、白衣蓝眼图案、黄点脸、观众高位、半透明塑料、台阶/斜坡和公开表演区共同构成的现场。抓 / 打 / 巴掌 / 可以 均只能作为片内规则语言和公开场构处理,不能写成现实许可、真实攻击、真实伤害或完整 consent。

声音上,A502/A506/A508/A523/A548/A550 都进入强前景,其中 A550 有没有人上来打甲瑞的 达到本卷最高声学前景 mean=-12.3dBFS / max=0.0dBFSA526-A547 多数明显回落,说明裙子弄脏、多人招募、导演标准、颜料和是不是链并非一路高声推进。强声只说明声学位置,不证明真相胜利、真实授权、真实伤害或游戏规则闭合。

exact-line 声音指标

指标由 ffmpeg volumedetect 直接作用于每句 T0 时间窗。mean/max 只用于相对声学位置,不直接裁决心理、真伪、授权、伤害或配乐。

ID 全片句号 时间窗 台词 duration mean dBFS max dBFS 声音边界
A501 #1416 01:55:47,900-01:55:48,666 0.766s -21.1 -4.9 粗口接住强声受挫,不证明真实攻击或游戏胜负。
A502 #1417 01:55:50,433-01:55:51,533 所以该我来抓你们了吗 1.100s -16.1 -0.0 抓人轮次抬强;抓不是动作完成或授权闭合。
A503 #1419 01:55:53,433-01:55:54,966 那该我抓你了呗 1.533s -19.1 -1.5 抓人资格再分配;不证明真实追捕完成。
A504 #1422 01:56:08,033-01:56:09,200 这破裙子 1.167s -18.2 -3.1 裙子进入材料抱怨;不等于衣物物证闭合。
A505 #1424 01:56:12,900-01:56:13,733 不可能 0.833s -18.2 -1.3 否认较强;不裁决游戏能力事实。
A506 #1426 01:56:22,266-01:56:23,300 气死我了 1.034s -15.5 0.0 挫败强前景;不写成真实心理诊断。
A507 #1427 01:56:37,233-01:56:38,400 该你开始抓人了 1.167s -19.2 -2.7 抓人权交接;不证明抓人程序已完成。
A508 #1430 01:56:57,066-01:56:58,100 你快点 1.034s -15.3 -1.9 催促强;不证明规则已经清楚。
A509 #1431 01:56:58,233-01:56:59,833 你们俩玩太久了 1.600s -24.0 0.0 轮次抱怨带峰值;不等于客观计时成立。
A510 #1433 01:57:02,733-01:57:03,500 谁啊 0.767s -25.4 -10.3 低位识别问句;不证明身份已确认。
A511 #1436 01:57:07,533-01:57:09,266 所以现在成你抓人了是吧 1.733s -21.3 -3.6 抓人轮次被语言裁决;不是胜负事实。
A512 #1438 01:57:12,266-01:57:12,700 0.434s -21.9 -9.7 短反应;不写成受伤或快乐事实。
A513 #1440 01:57:13,733-01:57:14,666 他没有抓我 0.933s -21.1 -6.6 抓到与否被否定;不证明客观动作终裁。
A514 #1444 01:57:24,433-01:57:25,366 开始啊 0.933s -26.3 -10.6 启动催促偏低;低声不等于流程失败。
A515 #1446 01:57:26,400-01:57:26,833 对啊 0.433s -20.3 -7.1 短确认;不是完整授权。
A516 #1448 01:57:27,733-01:57:28,233 对啊 0.500s -21.5 -7.1 重复确认后接长非静音段;不证明真实抓人完成。
A517 #1449 01:57:45,866-01:57:47,633 哈哈 对不起 1.767s -23.7 -6.2 笑和道歉同句;不写成纯笑场或真正修复。
A518 #1450 01:57:49,233-01:57:50,566 我是不是给了你一巴掌 1.333s -18.7 -2.2 巴掌被回问;不证明真实伤害事实。
A519 #1452 01:57:54,533-01:57:55,800 你还有力气吗 1.267s -17.7 -3.3 体力询问抬强;不等于身体状态被诊断。
A520 #1454 01:57:56,233-01:57:57,900 你还有力气吗 1.667s -18.7 -3.3 重复体力询问;不是医疗或真实能力裁决。
A521 #1456 01:57:59,433-01:58:00,933 为什么一点都不开心呢 1.500s -19.5 -4.0 开心问责前景化;不证明真实情绪。
A522 #1458 01:58:01,900-01:58:02,900 为什么玩游戏你都这么 1.000s -18.0 -3.6 游戏失败被归到主体状态;不写成心理事实。
A523 #1460 01:58:04,566-01:58:05,633 那你想怎么办 1.067s -14.3 -0.8 选择压力强起;不等于方案出现。
A524 #1463 01:58:14,566-01:58:15,766 你想玩什么呀 1.200s -17.5 -2.6 想玩什么再压回选择;不证明自由选择。
A525 #1468 01:58:36,866-01:58:38,866 你可以多找几个人一起玩 2.000s -22.0 -1.9 多人方案出现;不等于观众已加入或同意。
A526 #1469 01:58:40,233-01:58:41,800 我的裙子弄脏了 1.567s -34.4 -22.0 裙子弄脏明显回落;低声不等于退出。
A527 #1470 01:58:43,400-01:58:45,566 你想要多找几个人一起玩吗 2.166s -30.4 -13.1 多人意愿确认回落;不证明真实愿望。
A528 #1472 01:58:47,033-01:58:49,033 那你可以去问 2.000s -25.7 -12.4 问观众被转交;不证明观众响应。
A529 #1473 01:58:49,100-01:58:51,100 有没有人愿意和我们一起玩 2.000s -24.6 -11.7 观众招募;愿意不是授权事实。
A530 #1477 01:59:01,900-01:59:04,500 那我们该怎么办 2.600s -26.0 -2.9 怎么办延长;不等于解决方案。
A531 #1478 01:59:14,400-01:59:15,800 你应该快乐起来 1.400s -27.3 -11.8 快乐施压偏低;不是治疗建议成立。
A532 #1486 02:00:08,400-02:00:09,233 嗯? 0.833s -37.7 -24.0 暗场低位疑问;低声不等于停机。
A533 #1488 02:00:16,333-02:00:17,100 啥? 0.767s -41.7 -25.3 极低疑问;不证明听清或理解完成。
A534 #1493 02:00:31,200-02:00:32,566 你为什么要喝水 1.366s -25.1 -8.1 喝水被抓取;不证明喝水动机。
A535 #1494 02:00:34,600-02:00:35,966 导演这不好了吗 1.366s -28.4 -10.5 导演槽位被询问;不等于现实导演身份。
A536 #1496 02:00:37,266-02:00:38,333 那你觉得怎么样 1.067s -33.6 -16.6 评价索取回落;不证明评价已给。
A537 #1498 02:00:40,900-02:00:42,600 那你没把预期给说清楚 1.700s -25.4 -10.7 预期责任外移;不等于标准成立。
A538 #1507 02:00:59,766-02:01:01,200 行知道了 1.434s -30.6 -13.6 低位接收;知道了不是接受裁决。
A539 #1510 02:01:10,700-02:01:12,100 导演是这样的吗 1.400s -22.9 -1.8 导演标准再问;不证明导演身份真实。
A540 #1512 02:01:13,166-02:01:15,233 我觉得应该不是这样的 2.067s -22.8 -6.9 标准反判;不等于表演法庭闭合。
A541 #1515 02:01:19,666-02:01:20,033 0.367s -37.3 -20.8 最小低位接收;好不是同意闭合。
A542 #1527 02:01:52,833-02:01:54,033 他们可能不喜欢你 1.200s -28.3 -11.3 喜欢被外判;不证明观众真实心理。
A543 #1530 02:02:00,000-02:02:01,533 呀 吓死我了啦 哼 1.533s -31.7 -15.0 惊吓声偏低;不写成真实伤害。
A544 #1531 02:02:03,400-02:02:04,233 你快看吧 0.833s -29.9 -16.5 观看催促;不证明看见完成。
A545 #1534 02:02:10,333-02:02:11,600 这什么 颜料 1.267s -32.6 -18.2 颜料被低声识别;不裁决来源或责任。
A546 #1544 02:02:33,600-02:02:34,866 所以他是吗 1.266s -29.3 -12.7 是不是判定转向他;不证明身份真值。
A547 #1546 02:02:37,100-02:02:38,200 所以你是吗 1.100s -39.3 -22.4 是不是转向你且很低;不证明答案。
A548 #1548 02:02:41,400-02:02:42,266 啊哈 0.866s -17.1 0.0 短笑/反应强起;不写成快乐完成。
A549 #1549 02:02:42,733-02:02:43,800 那你想干嘛 1.067s -24.1 -5.0 动机追问;不证明动作意图。
A550 #1550 02:02:45,066-02:02:46,733 有没有人上来打甲瑞的 1.667s -12.3 0.0 本卷最强招募点;打甲瑞不是现实许可或伤害完成。

broad T1 视觉边界

可确认判断

不支持或需降级

引用与版本

P4 剧场研究档案:《4K 无字幕母文件 116 到 123 分阿蒙第501到550句 exact-line 复核》,来源版本 2026-07-04,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-5de01b9a5b2ebed5

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。