P4 Theater

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第251-300句声音语气语调指标复核

来源版本:2026-06-27 · 公开:2026-09-08 · 4,774 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第251-300句声音语气语调指标复核

资产

总体声音结论

本卷前半的戏剧解释链整体很强:J252 但他的爱人是一个幻象 RMS -13.93dBFS,J255 这就是两难抉择 RMS -13.27dBFS,J256 第三幕 RMS -13.79dBFS。J269 我是变态啊 后半明显抬起 12.35dB,但它仍是片内自称/排练文本,不是现实诊断。J292 刚才那歌再来一遍 是本卷最强 RMS -10.78dBFS,但只能说明声音请求强,不自动证明完整歌曲或配乐结构。J300 我们来玩 RMS -13.17dBFS,把卷尾推进到游戏入口。

逐句声音指标

J号 全片# / 台词 RMS Peak 后半-前半 语气读法
J251 #1220 要在理想和爱情之间做出选择 -17.48dBFS 0.00dBFS 2.78dB 中强前景,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J252 #1221 但他的爱人是一个幻象 -13.93dBFS 0.00dBFS -4.25dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J253 #1222 然后 然后 -17.85dBFS -2.25dBFS -4.65dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J254 #1223 然后 对 这个戏 -19.73dBFS -3.57dBFS -0.43dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J255 #1224 对 这就是两难抉择 -13.27dBFS -0.42dBFS -1.28dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J256 #1225 但是要在第三幕的时候 -13.79dBFS -1.32dBFS 1.38dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J257 #1226 要完成一个蜕变 -18.08dBFS -2.95dBFS -2.07dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J258 #1227 这个蜕变究竟是他选择了理想还是 -14.43dBFS -0.42dBFS -1.96dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J259 #1228 嗯 -17.29dBFS -8.96dBFS 1.27dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J260 #1229 如果是你 -13.80dBFS -0.66dBFS 8.31dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J261 #1230 你会怎么想 -18.73dBFS -1.97dBFS -14.15dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J262 #1234 那观众看什么呀 -13.95dBFS 0.00dBFS -6.20dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J263 #1235 观众观众 -14.91dBFS 0.00dBFS -4.74dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J264 #1239 一定要有一个外界的推力 -18.01dBFS -1.03dBFS -3.18dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J265 #1240 一直强迫他强迫他 -22.30dBFS -5.74dBFS -7.04dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J266 #1241 做出心理监测报告 -23.67dBFS -7.87dBFS -2.72dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J267 #1245 哎 -35.98dBFS -22.91dBFS 3.46dB 低声或边缘,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J268 #1249 我们对这个角色太狠心了 -21.45dBFS -3.07dBFS -2.57dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J269 #1251 我是变态啊 -15.06dBFS 0.00dBFS 12.35dB 中强前景,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J270 #1252 我太变态了 -16.19dBFS -1.36dBFS -0.18dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J271 #1257 你当时还说好看呢 -17.76dBFS -0.52dBFS -2.30dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J272 #1260 嗯 -21.21dBFS -4.95dBFS -21.23dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J273 #1263 我 -14.47dBFS -3.24dBFS 0.46dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J274 #1273 我应该把他们全杀了 -16.74dBFS -2.23dBFS -3.20dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J275 #1275 我操 我当时怎么答应要演这个戏 -21.35dBFS -1.78dBFS -4.67dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J276 #1277 我现在应该坐在回家的地铁上 -14.52dBFS -1.94dBFS -5.08dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J277 #1280 7号宇航员 -21.14dBFS -8.35dBFS -3.52dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J278 #1281 请回复 -27.41dBFS -12.74dBFS -13.92dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J279 #1295 没有戏剧冲突 -20.28dBFS -0.80dBFS -5.53dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J280 #1298 嗯 -22.26dBFS -12.13dBFS -4.16dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J281 #1299 比如有一个外星人 -17.77dBFS -2.93dBFS -11.49dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J282 #1301 现在应该要有一个外星人 -21.16dBFS -7.08dBFS -2.17dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J283 #1302 然后 -21.92dBFS -8.70dBFS 2.68dB 中强前景,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J284 #1304 然后他 -26.52dBFS -11.23dBFS -0.68dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J285 #1306 要跟外星人战斗 -16.28dBFS 0.00dBFS 1.05dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J286 #1308 然后他打败了外星人 -14.83dBFS -0.00dBFS 1.71dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J287 #1310 然后 -21.25dBFS -6.41dBFS 6.00dB 中强前景,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J288 #1312 然后 -41.53dBFS -23.48dBFS -4.99dB 低声或边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J289 #1324 你应该把我也带走 -17.54dBFS -0.50dBFS -9.04dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J290 #1347 又跳戏了 -19.52dBFS -4.51dBFS 0.49dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J291 #1348 又跳戏了 -20.46dBFS -5.58dBFS -5.11dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J292 #1350 刚才那歌再来一遍 -10.78dBFS 0.00dBFS 0.26dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J293 #1355 哇哦 -21.89dBFS -6.27dBFS -22.86dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J294 #1377 好无聊啊 -21.05dBFS -5.68dBFS -2.57dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J295 #1379 我们都好无聊 -25.68dBFS -10.27dBFS -4.62dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J296 #1385 我的麦掉了 -25.52dBFS -10.07dBFS -1.80dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J297 #1387 我们来玩游戏 -21.77dBFS -5.18dBFS -14.20dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J298 #1389 玩 -14.82dBFS -0.65dBFS -7.65dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J299 #1391 玩 -17.13dBFS -2.34dBFS -6.77dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。
J300 #1397 我们来玩 -13.17dBFS 0.00dBFS 2.79dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认心理事实、音乐、设备或口型同步。

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第251-300句声音语气语调指标复核》,来源版本 2026-06-27,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-30bc0f765aa5bbf4

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。