P4 Theater

2026-07-04 4K无字幕母文件57到105分甲瑞第201到250句 exact-line 复核

来源版本:2026-07-04 · 公开:2026-09-08 · 6,961 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-07-04 4K无字幕母文件57到105分甲瑞第201到250句 exact-line 复核

取证口径

本页回填 甲瑞逐句声画标注-第201-250句-2026-06-27 的 exact-line 声音统计,并把既有中点帧/联系表与旧声音指标合并为可引用证据底盘。它只确认 duration / n_samples / mean / max、broad T1 视觉边界和不可升级项;不做逐帧口型终裁。

ffmpeg -hide_banner -nostats -ss <start_seconds> -t <duration_seconds> -i "〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov" -vn -ac 1 -af volumedetect -f null -

mean/max 只说明窄句声能和局部峰值,不直接等同情绪强度、角色真实心理、声画同步、动作完成、对象真实出现、配乐或设备声。n_samples 取 volumedetect 日志末尾的有效窗口样本数。

exact-line 声音统计

J号 全片# 时间窗 台词 duration n_samples mean max 边界
J201 #660 00:57:43.066-00:57:44.900 为什么每次见你都觉得 1.834s 176064 -28.4 dB -12.0 dB 最后一次见链是水边终点感,不证明告别、关系结案、真实离开或真实飞行。
J202 #661 00:57:45.266-00:57:47.666 都觉得像最后一次见 2.400s 230400 -27.9 dB -9.7 dB 最后一次见链是水边终点感,不证明告别、关系结案、真实离开或真实飞行。
J203 #662 00:57:48.400-00:57:51.433 每次见都感觉像最后一次见 3.033s 291168 -32.1 dB -14.3 dB 最后一次见链是水边终点感,不证明告别、关系结案、真实离开或真实飞行。
J204 #929 01:25:11.866-01:25:14.966 对那个更大的东西 3.100s 297600 -15.7 dB 0.0 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J205 #930 01:25:16.900-01:25:18.066 你是怎么感觉的 1.166s 111936 -22.1 dB -8.2 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J206 #931 01:25:27.433-01:25:28.200 对那个 0.767s 73632 -13.1 dB -0.7 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J207 #932 01:25:31.766-01:25:33.200 就那个更大的东西 1.434s 137664 -11.1 dB 0.0 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J208 #933 01:25:55.700-01:25:57.466 好像在 在 1.766s 169536 -18.3 dB 0.0 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J209 #934 01:25:59.066-01:25:59.833 0.767s 73632 -21.0 dB -3.1 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J210 #935 01:26:01.033-01:26:01.900 黑的地方 0.867s 83232 -16.4 dB -1.8 dB 更大的东西/黑的地方由声音提出,画面不兑现对象显影或回答反打。
J211 #942 01:27:10.600-01:27:11.866 森林里有光 1.266s 121536 -13.7 dB -2.0 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J212 #943 01:27:13.266-01:27:14.033 有风 0.767s 73632 -16.8 dB -2.1 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J213 #944 01:27:15.266-01:27:16.366 他变得很轻 1.100s 105600 -15.0 dB 0.0 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J214 #945 01:27:18.233-01:27:19.266 好像要飞起来 1.033s 99168 -23.3 dB -8.6 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J215 #950 01:28:05.066-01:28:07.166 下午阳光最亮的时候 2.100s 201600 -19.1 dB -3.3 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J216 #951 01:28:08.266-01:28:10.833 白色的床单在客厅里 2.567s 246432 -20.4 dB -3.1 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J217 #952 01:28:12.366-01:28:13.133 0.767s 73632 -33.2 dB -16.4 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J218 #954 01:28:30.066-01:28:31.066 要下雨了 1.000s 96000 -16.0 dB -0.2 dB 森林、光、风、飞、床单、飘和雨由声音提出,不能升级为真实外景、飞行或天气事实。
J219 #998 01:33:49.533-01:33:53.100 塔台呼号 塔台呼叫7号宇航员 3.567s 342432 -14.0 dB 0.0 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J220 #1000 01:33:53.700-01:33:55.900 塔台呼叫7号宇航员 2.200s 211200 -12.6 dB 0.0 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J221 #1005 01:34:02.000-01:34:03.900 塔台呼叫7号宇航员 1.900s 182400 -15.5 dB -2.9 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J222 #1006 01:34:03.900-01:34:05.733 已经失联一整天了 1.833s 175968 -18.3 dB -4.3 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J223 #1014 01:34:17.766-01:34:19.366 你为什么一天没有回复 1.600s 153600 -14.4 dB -0.6 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J224 #1017 01:34:26.033-01:34:27.966 请上传你的心理监测报告 1.933s 185568 -11.5 dB 0.0 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J225 #1022 01:34:48.700-01:34:50.233 你应该更开心一点 1.533s 147168 -12.4 dB -0.2 dB 塔台、宇航员、回复和心理监测是通信口令形式,不证明设备声、真实塔台、宇航员舱或诊断仪器。
J226 #1066 01:36:58.333-01:36:59.566 你们两个太情绪化了 1.233s 118368 -17.1 dB -1.2 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J227 #1067 01:36:59.566-01:37:01.066 到时候演的时候可以收一点 1.500s 144000 -18.6 dB -5.6 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J228 #1085 01:37:50.400-01:37:51.466 往中间坐一坐 1.066s 102336 -20.8 dB -6.4 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J229 #1086 01:37:52.066-01:37:53.066 往中间坐一坐 1.000s 96000 -19.5 dB -6.8 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J230 #1087 01:37:53.233-01:37:54.233 往中间坐一坐 1.000s 96000 -21.2 dB -8.7 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J231 #1088 01:38:00.100-01:38:01.366 第二幕要画画了 1.266s 121536 -14.9 dB 0.0 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J232 #1114 01:38:56.766-01:38:58.466 他陷入了存在主义危机 1.700s 163200 -19.6 dB -2.8 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J233 #1121 01:39:15.566-01:39:16.233 不然该干嘛 0.667s 64032 -25.5 dB -10.8 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J234 #1130 01:39:30.766-01:39:32.033 轻松一点啊 1.267s 121632 -29.6 dB -16.2 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J235 #1132 01:39:33.600-01:39:34.766 轻松一点啦 1.166s 111936 -19.7 dB 0.0 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J236 #1134 01:39:35.733-01:39:36.900 轻松一点啊 1.167s 112032 -27.9 dB -14.5 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J237 #1136 01:39:38.833-01:39:40.866 唉 应该轻松一点 2.033s 195168 -25.2 dB -12.1 dB 排练调度、存在主义危机和轻松一点是现场指令/台词命名,不证明心理诊断或排演意图终裁。
J238 #1149 01:41:03.900-01:41:06.233 我们排练的时候不是挺开心的吗 2.333s 223968 -12.9 dB 0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J239 #1161 01:41:52.600-01:41:53.700 这一幕讲的是 1.100s 105600 -16.4 dB -2.4 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J240 #1162 01:41:53.733-01:41:54.233 男演员 0.500s 48000 -16.3 dB -1.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J241 #1163 01:41:54.233-01:41:56.633 要在他的理想和爱人之间做出选择 2.400s 230400 -16.0 dB -0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J242 #1169 01:42:04.866-01:42:06.200 继续给大家解释 1.334s 128064 -30.5 dB -5.5 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J243 #1171 01:42:13.400-01:42:14.233 然后呢 0.833s 79968 -15.9 dB 0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J244 #1173 01:42:17.233-01:42:18.633 哈哈哈 1.400s 134400 -14.3 dB 0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J245 #1175 01:42:20.000-01:42:20.900 又不是我磕 0.900s 86400 -15.3 dB -2.8 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J246 #1185 01:43:04.700-01:43:07.033 我觉得我们应该把重点放在戏上 2.333s 223968 -16.7 dB -2.5 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J247 #1209 01:44:19.766-01:44:21.766 你的心理监测报告 2.000s 192000 -10.2 dB 0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J248 #1216 01:44:43.600-01:44:44.800 还有妄想症 1.200s 115200 -17.2 dB -0.2 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J249 #1218 01:44:47.666-01:44:48.433 然后 0.767s 73632 -10.8 dB 0.0 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。
J250 #1219 01:44:50.033-01:44:50.733 这个角色 0.700s 67200 -14.5 dB -3.3 dB 理想、爱人、解释、心理监测报告和妄想症是排练文本,不证明真实诊断、治疗或角色解释完成。

broad 视觉边界

可回填结论

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-07-04 4K无字幕母文件57到105分甲瑞第201到250句 exact-line 复核》,来源版本 2026-07-04,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-1e7726eca30b0ca3

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。