P4 Theater

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第201-250句声音语气语调指标复核

来源版本:2026-06-27 · 公开:2026-09-08 · 4,543 字符 · P4 剧场研究档案

下载完整公开版 Markdown段落与引用数据(JSON)引用本文回到影片资料
本篇目录 / Contents

2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第201-250句声音语气语调指标复核

资产

总体声音结论

J201-J203 的“最后一次见”链是水边拥抱中的中低声,第三句反而降到 -32.10dBFS。85 分钟 更大的东西 链突然变成强声/满幅段:J204、J206、J207、J208 都触及或接近 0.0dBFS,但这只说明声压强,不等于对象显影或回答成立。93-94 分钟塔台/心理监测链持续强前景,J224 请上传你的心理监测报告 RMS 到 -11.53dBFS。104 分钟附近 J247 你的心理监测报告 达到本卷最高 RMS -10.23dBFS,但仍不能升级成真实诊断或设备声。

逐句声音指标

J号 全片# / 台词 RMS Peak 后半-前半 语气读法
J201 #660 为什么每次见你都觉得 -28.43dBFS -12.29dBFS -9.37dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J202 #661 都觉得像最后一次见 -27.95dBFS -10.55dBFS -6.20dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J203 #662 每次见都感觉像最后一次见 -32.10dBFS -14.51dBFS -9.14dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J204 #929 对那个更大的东西 -15.68dBFS 0.00dBFS 1.02dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J205 #930 你是怎么感觉的 -22.14dBFS -8.16dBFS -7.27dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J206 #931 对那个 -13.13dBFS -0.70dBFS -7.68dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J207 #932 就那个更大的东西 -11.13dBFS 0.00dBFS -5.63dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J208 #933 好像在 在 -18.34dBFS 0.00dBFS -13.97dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J209 #934 很 -20.99dBFS -3.09dBFS -14.70dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J210 #935 黑的地方 -16.36dBFS -1.84dBFS -10.66dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J211 #942 森林里有光 -13.68dBFS -2.00dBFS -7.48dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J212 #943 有风 -16.82dBFS -2.13dBFS -2.11dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J213 #944 他变得很轻 -14.98dBFS 0.00dBFS -8.25dB 强前景/满幅边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J214 #945 好像要飞起来 -23.29dBFS -8.57dBFS -1.91dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J215 #950 下午阳光最亮的时候 -19.07dBFS -3.30dBFS -4.15dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J216 #951 白色的床单在客厅里 -20.37dBFS -3.07dBFS -5.97dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J217 #952 飘 -33.16dBFS -16.39dBFS -16.45dB 低声或边缘,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J218 #954 要下雨了 -16.00dBFS -0.20dBFS -17.01dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J219 #998 塔台呼号 塔台呼叫7号宇航员 -14.04dBFS 0.00dBFS 3.90dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J220 #1000 塔台呼叫7号宇航员 -12.62dBFS 0.00dBFS -2.12dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J221 #1005 塔台呼叫7号宇航员 -15.53dBFS -2.90dBFS -1.16dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J222 #1006 已经失联一整天了 -18.28dBFS -4.31dBFS -4.81dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J223 #1014 你为什么一天没有回复 -14.37dBFS -0.63dBFS -2.57dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J224 #1017 请上传你的心理监测报告 -11.53dBFS 0.00dBFS -0.91dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J225 #1022 你应该更开心一点 -12.40dBFS -0.19dBFS -3.99dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J226 #1066 你们两个太情绪化了 -17.09dBFS -1.18dBFS -0.99dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J227 #1067 到时候演的时候可以收一点 -18.65dBFS -5.57dBFS -1.81dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J228 #1085 往中间坐一坐 -20.82dBFS -6.38dBFS -1.41dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J229 #1086 往中间坐一坐 -19.45dBFS -6.79dBFS -4.16dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J230 #1087 往中间坐一坐 -21.20dBFS -8.65dBFS -6.12dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J231 #1088 第二幕要画画了 -14.90dBFS 0.00dBFS -4.39dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J232 #1114 他陷入了存在主义危机 -19.61dBFS -2.78dBFS 2.62dB 中强前景,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J233 #1121 不然该干嘛 -25.50dBFS -10.83dBFS -3.70dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J234 #1130 轻松一点啊 -29.61dBFS -16.20dBFS -2.96dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J235 #1132 轻松一点啦 -19.66dBFS 0.00dBFS 0.27dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J236 #1134 轻松一点啊 -27.95dBFS -14.52dBFS -6.27dB 中低前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J237 #1136 唉 应该轻松一点 -25.19dBFS -12.08dBFS 1.92dB 中低前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J238 #1149 我们排练的时候不是挺开心的吗 -12.86dBFS 0.00dBFS -3.48dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J239 #1161 这一幕讲的是 -16.44dBFS -2.40dBFS -4.61dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J240 #1162 男演员 -16.26dBFS -1.03dBFS -5.96dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J241 #1163 要在他的理想和爱人之间做出选择 -16.01dBFS -0.00dBFS 1.56dB 中强前景,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J242 #1169 继续给大家解释 -30.46dBFS -5.51dBFS 3.88dB 低声或边缘,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J243 #1171 然后呢 -15.93dBFS 0.00dBFS -19.65dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J244 #1173 哈哈哈 -14.34dBFS 0.00dBFS -3.48dB 强前景/满幅边缘,基本平持或轻微回落;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J245 #1175 又不是我磕 -15.27dBFS -2.84dBFS -8.43dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J246 #1185 我觉得我们应该把重点放在戏上 -16.70dBFS -2.47dBFS -6.83dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J247 #1209 你的心理监测报告 -10.23dBFS 0.00dBFS 6.38dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J248 #1216 还有妄想症 -17.17dBFS -0.17dBFS -9.87dB 中强前景,尾部明显撤声;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J249 #1218 然后 -10.80dBFS 0.00dBFS 4.47dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。
J250 #1219 这个角色 -14.49dBFS -3.33dBFS 2.61dB 强前景/满幅边缘,后半抬起;不据此确认设备/音乐/心理事实。

引用与版本

P4 剧场研究档案:《2026-06-27|甲瑞逐句声画标注第201-250句声音语气语调指标复核》,来源版本 2026-06-27,公开研究版 2026-09-08

https://a.p4theater.top/research/hs-9ed2e69dbd8a36cd

馆内参考标记指尚未在本次文库公开的资料,不能视为读者已可访问的独立证据。不同版本、译文与同一材料的转述,不计作相互独立的证据。