# 甲瑞逐句声画标注第151-200句声音语气语调指标复核

本文为研究档案公开版，保留来源版本的论述与限制。公开时间：2026-09-08；不表示已完成同行评审。 本文属于公开研究资料（历史笔记、研究稿或来源记录）：已完成格式、来源限制与重复项筛查，尚未完成逐篇独立事实复核；原文中的解释、候选判断和未确认内容均按其原有限制阅读。

来源版本日期：2026-06-26

证据边界：本页只记录甲瑞 J151-J200 的本地音频窗口、逐句 RMS、peak、前后半句能量差、谱质心和高频比例。指标可用于判断相对响度、强起/尾撤/后段抬起、持续声场和低能非静音；不能据此确认心理状态、真实声源画面闭合、绝对音高、配乐、乐器、设备声、无线电声、水声、火声、玻璃鱼缸声、飞行动作声或后期处理类型。

# 甲瑞逐句声画标注第151-200句声音语气语调指标复核

## 来源信息

- 母文件：`〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov`
- 音频窗口：`00:38:35-00:57:35`
- 输出音频：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol04-j151-j200/audio/J151-J200-003835-005735-mono16k.wav`
- 原始逐句指标：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol04-j151-j200/audio/J151-J200-line-audio-metrics.tsv`
- 波形图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol04-j151-j200/audio/J151-J200-waveform.png`
- 声谱图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol04-j151-j200/audio/J151-J200-spectrogram.png`

## 总体判断

第四卷的声音不是稳定前景，而是明显分成五段：

```text
38:39-39:31：no-eyes 和害怕段仍是强前景，但多有尾部撤声。
48:16-49:51：做不到、鱼缸、游泳和房子烧起来整体降到低声或极低声。
51:10-51:54：窗户求救链维持中低前景，像回忆性的画外叙述。
53:32-56:30：太冷、被子、衣柜清单和跳舞链重新变强，且频繁尾落。
56:54-57:29：鱼缸/游泳/飞在户外水边再次抬起，J199 是本卷声学最强点。
```

这说明甲瑞在第四卷里的声音不是一条简单衰弱线。48-49 分钟最虚弱，55-56 分钟重新取得叙述能量，57 分钟 `你在里面游泳` 甚至达到强峰。不能把“鱼缸/游泳”理解成一种固定低声幻想；它会在不同空间中以完全不同的声学重量返回。

## 逐句指标表

| J号 | 台词 | RMS | Peak | 后半-前半 | 能量趋势 | 可回收声音判断 |
|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| J151 | 她没有眼睛 他没有眼睛 | `-25.4` | `-12.2` | `4.3` | 平持/混合 | 强前景开口，后半略抬，无眼句不是低声耳语。 |
| J152 | 他的眼眶是空的像一块 | `-26.5` | `-11.6` | `-5.2` | 尾部撤声 | 强前景但尾落，空洞句从前景撤下。 |
| J153 | 我说 | `-23.2` | `-8.5` | `-5.5` | 尾部撤声 | 短句强起尾落，像抢回叙述权又立刻收住。 |
| J154 | 他让我觉得害怕 | `-23.4` | `-2.5` | `-10.4` | 尾部撤声 | 本组强峰之一，害怕句强起后大幅撤声。 |
| J155 | 我做不到 | `-42.9` | `-27.1` | `-6.3` | 尾部撤声 | 极低可听，做不到第一次几乎被床面/叠化吞没。 |
| J156 | 做不到 | `-38.3` | `-18.8` | `-12.7` | 尾部撤声 | 仍低声且急撤，重复没有变强。 |
| J157 | 我害怕 | `-47.1` | `-33.6` | `0.3` | 平持/混合 | 本卷最低之一，害怕不是声压高潮。 |
| J158 | 像一个 | `-43.2` | `-23.9` | `-6.9` | 尾部撤声 | 鱼缸比喻开口极低，像从叠化底层渗出。 |
| J159 | 像一个鱼缸 | `-36.5` | `-21.1` | `1.9` | 平持/混合 | 低声可听，不支持玻璃/水声或实体鱼缸。 |
| J160 | 我愿在里面游泳 | `-34.2` | `-19.7` | `-4.6` | 平持/混合 | 低声边缘，游泳愿望不靠强声宣布。 |
| J161 | 太 | `-44.3` | `-26.4` | `-4.0` | 平持/混合 | 极低单字，像轻/太链的残片。 |
| J162 | 太 | `-35.0` | `-16.5` | `-11.2` | 尾部撤声 | 较 J161 抬起但迅速撤下。 |
| J163 | 太 轻了 | `-31.3` | `-12.5` | `-0.1` | 平持/混合 | 中等前景，high 比例高，作为亮/气声/环境边缘候选，不升级为配乐。 |
| J164 | 房子 烧了起来 | `-34.7` | `-16.4` | `-7.8` | 尾部撤声 | 低声叙述火，不支持真实火声。 |
| J165 | 我看到你在窗户上 | `-28.4` | `-11.6` | `-8.6` | 尾部撤声 | 中等前景开口，窗户句强起后落。 |
| J166 | 向我求救 | `-34.0` | `-17.6` | `-2.3` | 平持/混合 | 中低前景，求救没有被声压推成现场行动。 |
| J167 | 让我去救你 | `-34.4` | `-15.8` | `-3.5` | 平持/混合 | 低声可听，救援仍停在叙述层。 |
| J168 | 但是我不敢 | `-36.1` | `-18.4` | `-3.1` | 平持/混合 | 低声反转，不敢句收在底部。 |
| J169 | 哼 | `-35.1` | `-18.4` | `-9.0` | 尾部撤声 | 低声鼻音/短声，尾部快速退场。 |
| J170 | 太冷 | `-25.7` | `-9.8` | `-10.1` | 尾部撤声 | 冷链第一下重新变强，但迅速撤声。 |
| J171 | 太冷 | `-34.7` | `-22.3` | `-0.1` | 平持/混合 | 重复转低，不是持续强喊。 |
| J172 | 太冷了 | `-35.1` | `-21.7` | `-1.8` | 平持/混合 | 低声重复。 |
| J173 | 太冷了 | `-33.7` | `-19.6` | `0.8` | 平持/混合 | 中等边缘，冷感仍可听。 |
| J174 | 太冷了 | `-35.2` | `-21.0` | `-2.5` | 平持/混合 | 低声重复，画面不证明天气寒冷。 |
| J175 | 啊 太冷了 | `-33.4` | `-20.3` | `-2.2` | 平持/混合 | 加入 `啊` 后仍是中低前景。 |
| J176 | 当被子 | `-30.0` | `-9.9` | `-8.9` | 尾部撤声 | 中等前景，物件替代句强起尾落。 |
| J177 | 是你让我这么做的 | `-28.9` | `-15.1` | `-9.2` | 尾部撤声 | 责任转移句中强且尾落。 |
| J178 | 我不知道你在里面 | `-31.1` | `-16.4` | `-7.9` | 尾部撤声 | 不知道句中等前景，尾部明显撤下。 |
| J179 | 我有点想不起来 | `-33.7` | `-17.6` | `-4.6` | 平持/混合 | 记忆失灵句中低，不是强解释。 |
| J180 | 我们是怎么走过来的 | `-33.0` | `-17.9` | `1.9` | 平持/混合 | 走过来句平持，交给房间动作。 |
| J181 | 妈妈 | `-30.1` | `-18.8` | `1.1` | 平持/混合 | 家庭称谓中等前景。 |
| J182 | 她 | `-34.6` | `-21.0` | `-3.4` | 平持/混合 | 单字转低，指代未稳定。 |
| J183 | 翻开她的衣柜 | `-26.5` | `-14.9` | `-5.7` | 尾部撤声 | 衣柜动作句强前景，但画面不给衣柜。 |
| J184 | 衣柜里有 | `-28.5` | `-14.6` | `-7.1` | 尾部撤声 | 清单开口中强尾落。 |
| J185 | 内衣 | `-25.7` | `-12.1` | `-3.6` | 平持/混合 | 清单物第一项强前景，不等于画面可见内衣。 |
| J186 | 丝袜 | `-34.2` | `-21.2` | `-3.5` | 平持/混合 | 第二项突然降低。 |
| J187 | 高跟鞋 | `-28.6` | `-14.9` | `-9.3` | 尾部撤声 | 第三项中强尾落；画面有鞋/脚部动作候选，但不证明清单展示。 |
| J188 | 我穿着鞋在 | `-27.2` | `-13.8` | `-2.2` | 平持/混合 | 动作开口强前景。 |
| J189 | 哈哈哈哈 | `-25.8` | `-11.3` | `-12.9` | 尾部撤声 | 笑声强起后大幅撤下。 |
| J190 | 在屋子里跳舞 | `-24.0` | `-11.3` | `-7.0` | 尾部撤声 | 跳舞句强前景尾落，画面不直接兑现完整舞蹈。 |
| J191 | 哈哈哈 | `-25.8` | `-9.6` | `-2.4` | 平持/混合 | 第二段笑声仍强。 |
| J192 | 像踩高跷 | `-27.2` | `-12.8` | `-0.6` | 平持/混合 | 高跷句强前景，但没有真实高跷。 |
| J193 | 从来没有在 | `-22.9` | `-8.3` | `-10.3` | 尾部撤声 | 未完成句突然强，随后撤落。 |
| J194 | 我也不会游泳 | `-25.0` | `-11.7` | `7.0` | 后段抬起 | 游泳无能句后段抬起，是本段重要回返。 |
| J195 | 她从来没有在我面前穿过那些 | `-24.8` | `-11.7` | `-3.7` | 平持/混合 | 清单解释强前景，仍不等于衣物可见。 |
| J196 | 我知道 | `-35.8` | `-22.1` | `-2.1` | 平持/混合 | 知道句明显降低，像知识承认被压回底部。 |
| J197 | 像一个鱼缸 | `-30.5` | `-13.2` | `-2.1` | 平持/混合 | 户外鱼缸句中等前景，不证明实体鱼缸。 |
| J198 | 你在里面游泳 | `-21.5` | `-7.2` | `1.5` | 平持/混合 | 游泳句大幅抬强，户外水边使比喻获得新重量。 |
| J199 | 你在里面游泳 | `-13.9` | `0.0` | `0.7` | 平持/混合 | 本卷最强句，峰值满幅；强声不等于真实游泳成立。 |
| J200 | 可是你看起来像在飞 | `-35.8` | `-15.5` | `-2.4` | 平持/混合 | 飞行句回落为低声，高频比例偏高不升级为音乐或飞行动作声。 |

## 声音与音乐边界

- 本卷没有足够证据升级为传统配乐、乐器、节拍、和声或音乐过门。J163、J200 的高频比例偏高，只能作为气声、环境声、材料边缘或录音压缩边缘候选。
- `我做不到 / 我害怕 / 像一个鱼缸 / 我愿在里面游泳` 在 48-49 分钟整体偏低，说明这组鱼缸不是第一次就以强声占据画面。
- `太冷 / 衣柜 / 跳舞` 链重新增强，尤其 J183-J195 之间多次回到强前景。
- J199 `你在里面游泳` 是本卷声学最强点，但它仍需被视觉页降级：画面在户外水边，不是实体鱼缸内部，也不是可见游泳动作。

## 文中引用的图像资料

以下图像由本篇已有文件引用对应；保留历史引用范围，图像展示不增加新的事实判断。

![J151-J200-waveform.png](/research/images/74d3b27dc32f77af1311.webp)

![J151-J200-spectrogram.png](/research/images/eb31e1465439e6bd9df7.webp)