# 甲瑞逐句声画标注第051-100句声音语气语调指标复核

本文为研究档案公开版，保留来源版本的论述与限制。公开时间：2026-09-08；不表示已完成同行评审。 本文属于公开研究资料（历史笔记、研究稿或来源记录）：已完成格式、来源限制与重复项筛查，尚未完成逐篇独立事实复核；原文中的解释、候选判断和未确认内容均按其原有限制阅读。

来源版本日期：2026-06-26

证据边界：本页只记录甲瑞 J051-J100 的本地音频窗口、逐句 RMS、peak、前后半句能量差、谱质心和高频比例。指标可用于判断相对响度、强起/尾撤/后段抬起、持续声场和低能非静音；不能据此确认心理状态、真实声源画面闭合、绝对音高、配乐、乐器、设备声、无线电声、哭声、碰撞声或后期处理类型。

# 甲瑞逐句声画标注第051-100句声音语气语调指标复核

## 来源信息

- 母文件：`〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov`
- 音频窗口：`00:25:40-00:29:15`
- 输出音频：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol02-j051-j100/audio/J051-J100-002540-002915-mono16k.wav`
- 原始逐句指标：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol02-j051-j100/audio/J051-J100-line-audio-metrics.tsv`
- 波形图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol02-j051-j100/audio/J051-J100-waveform.png`
- 声谱图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol02-j051-j100/audio/J051-J100-spectrogram.png`

## 方法口径

- `RMS` 用于判断整句相对响度，`peak` 用于判断瞬态峰值。
- `tail_minus_first_db` 为后半句 RMS 减前半句 RMS：大于约 `4dB` 写作“后段抬起”，小于约 `-4dB` 写作“尾部撤声/尾落”，其余写作“平持或混合”。
- 本页没有做逐帧 F0 音高转写，因此不写绝对“升调/降调”；只写能量趋势。
- 高频比例只提示气声、摩擦、笑声、辅音、压缩边缘或环境声候选；不能直接升级为配乐、乐器或设备声。
- J072/J073、J077/J078、J092/J093、J095/J096、J097/J098、J099/J100 等时间段有重叠，指标可能包含相邻句和现场底声，不作单一声源裁决。

## 总体判断

这一卷和第一卷很不一样：J051-J100 几乎不是“低声自言自语”的段落。除 J051 和 J056 等少数句子外，大多数句子的 RMS 都进入前景声区间。尤其 J060-J068 的呼叫/命令链、J072-J083 的耐久/月亮/变大链，以及 J090 `变的特别大特别轻`，都是强前景人声。

但这不能写成“关系被确认”或“脸部因此清楚”。相反，本卷最重要的声画差异是：

```text
声音持续前景化；
画面却不断把甲瑞的脸、口型和回应者身体交给灯、黑幕、叠化、顶棚和线缆候选。
```

## 逐句指标表

| J号 | 台词 | RMS | Peak | 后半-前半 | 能量趋势 | 可回收声音判断 |
|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| J051 | 我一个人 我一个人可以 | `-35.5` | `-14.1` | `-2.4` | 平持/混合 | 低声可听，前景不强；一个人链从较弱处接续。 |
| J052 | 我一个人待一会 | `-22.8` | `-7.6` | `-1.4` | 平持/混合 | 突然进入强前景，像把“待一会”推到房间前面。 |
| J053 | 我一个人可以 | `-22.7` | `-7.1` | `2.4` | 平持/混合 | 强前景，后半略抬；不能写成稳定自信，只能写成声学推出。 |
| J054 | 我一个人我一个人 | `-26.8` | `-15.1` | `0.8` | 平持/混合 | 中强重复，声能较稳。 |
| J055 | 我一个我一个人 | `-27.4` | `-15.2` | `2.3` | 平持/混合 | 中强，后段略抬，重复仍有推进。 |
| J056 | 我一个人 | `-29.4` | `-17.0` | `-2.1` | 平持/混合 | 中等前景，较 J052-J055 回落。 |
| J057 | 一个人可以 | `-27.5` | `-16.2` | `-0.2` | 平持/混合 | 中强平持，继续生产单人位置。 |
| J058 | 哪也没有 | `-27.1` | `-16.1` | `1.0` | 平持/混合 | 中强平持，把外部空间否定为“没有”。 |
| J059 | 一个人 | `-27.0` | `-13.4` | `0.4` | 平持/混合 | 中强短句，单人词没有弱化消失。 |
| J060 | 你在吗 | `-15.8` | `-2.4` | `-1.6` | 平持/混合 | 极强前景呼叫，画面却由裸灯压脸。 |
| J061 | 你在吗 | `-17.4` | `-2.8` | `-2.8` | 平持/混合 | 第二次呼叫仍强，略有尾落。 |
| J062 | 你难过吗 | `-23.2` | `-12.3` | `-1.7` | 平持/混合 | 强前景询问，不是轻声背景。 |
| J063 | 你难过吗 | `-14.8` | `-0.9` | `-7.2` | 尾部撤声 | 本卷最强之一，起声极前景，随后明显落下。 |
| J064 | 你爱我吗 | `-22.1` | `-12.4` | `2.0` | 平持/混合 | 强前景问句，后半略抬。 |
| J065 | 说你爱我 | `-21.2` | `-8.0` | `1.2` | 平持/混合 | 命令句强前景，声音不退后。 |
| J066 | 你会一直在吗 | `-21.5` | `-9.4` | `5.4` | 后段抬起 | 从“在”推进到“持续在”的耐久问句，后段显著抬起。 |
| J067 | 你喜欢我吗 | `-16.5` | `-1.1` | `2.1` | 平持/混合 | 极强前景，但中点帧主要是裸灯和幕布。 |
| J068 | 说你喜欢我 | `-17.5` | `-2.9` | `-2.1` | 平持/混合 | 强命令句；高频比例偏高，作气声/辅音/摩擦候选，不作配乐。 |
| J069 | 月亮 | `-24.2` | `-12.3` | `-0.7` | 平持/混合 | 月亮词强前景，但画面是灯月替身。 |
| J070 | 嘿嘿 | `-22.7` | `-12.6` | `1.7` | 平持/混合 | 短笑声/笑式气口候选，仍是前景声。 |
| J071 | 啊 月亮 | `-23.6` | `-11.6` | `2.7` | 平持/混合 | “啊”到“月亮”略抬，不写成旋律。 |
| J072 | 她靠近我 然后往后退 | `-18.7` | `-1.8` | `-7.5` | 尾部撤声 | 强前景叙述，前半更重；与 J073 时间重叠。 |
| J073 | 你会一直在吗 | `-16.4` | `-1.8` | `-8.3` | 尾部撤声 | 极强耐久问句，前半冲出后明显回落。 |
| J074 | 因为 | `-21.6` | `-11.2` | `-1.1` | 平持/混合 | 强前景连接词，短而不弱。 |
| J075 | 你会一直在吗 | `-18.0` | `-2.4` | `-8.0` | 尾部撤声 | 又一次极强耐久测试，后半明显落下。 |
| J076 | 我想 | `-22.8` | `-11.8` | `-3.7` | 平持/混合 | 强前景起念句，接 J077 的抓住动作。 |
| J077 | 我想抓住她 | `-21.2` | `-5.5` | `5.4` | 后段抬起 | “抓住她”后段抬起，牵引欲望在声学上推出。 |
| J078 | 你会一直在吗 | `-21.7` | `-5.5` | `-6.0` | 尾部撤声 | 与 J077 重叠，耐久问句尾落。 |
| J079 | 绳子 | `-23.2` | `-12.9` | `-1.1` | 平持/混合 | 强前景名词，但不证明真实绳道具。 |
| J080 | 引力 | `-26.1` | `-15.3` | `-0.5` | 平持/混合 | 中强偏低，更多把重量交给画面轴线。 |
| J081 | 月亮 | `-21.0` | `-4.9` | `-1.9` | 平持/混合 | 月亮再次变强，仍不确认自然天体。 |
| J082 | 我要月亮 | `-19.2` | `-2.6` | `6.4` | 后段抬起 | 索取句后段显著抬起，是对象要求而非轻飘抒情。 |
| J083 | 他不停变大 | `-19.9` | `-4.2` | `5.5` | 后段抬起 | “变大”声学推进明显，对应叠化身体扩大。 |
| J084 | 然后 | `-22.2` | `-12.4` | `-3.1` | 平持/混合 | 强前景连接词，叙述不断裂。 |
| J085 | 她 | `-24.0` | `-12.9` | `-0.6` | 平持/混合 | 单字前景可听；性别指代仍不锁对象身份。 |
| J086 | 变大 | `-21.7` | `-8.9` | `-0.5` | 平持/混合 | 继续前景化尺度词。 |
| J087 | 产生爱欲 | `-22.7` | `-6.4` | `-3.1` | 平持/混合 | 强前景解释词，不把词义直接当心理事实。 |
| J088 | 变得特别大 | `-22.8` | `-10.8` | `-1.9` | 平持/混合 | 尺度词保持中强。 |
| J089 | 但是 但是 但是 | `-23.0` | `-10.8` | `1.4` | 平持/混合 | 转折词连续，声音维持前景。 |
| J090 | 变的特别大特别轻 | `-16.1` | `-2.2` | `-6.8` | 尾部撤声 | 极强起势后落下，是本卷“变大”链最强点之一。 |
| J091 | 然后就 | `-24.0` | `-10.6` | `-4.3` | 尾部撤声 | 连接词明显尾落。 |
| J092 | 飘的特别特别特别特别远的地方 | `-23.6` | `-12.1` | `0.5` | 平持/混合 | 长句强前景平持，漂远不是静默消失。 |
| J093 | 但是有罪恶感 | `-22.8` | `-12.1` | `0.3` | 平持/混合 | 与 J092 重叠，罪恶感词不作心理诊断，只作声学前景句。 |
| J094 | 然后 | `-25.2` | `-15.2` | `2.4` | 平持/混合 | 中强连接词，后半略抬。 |
| J095 | 然后然后 然后是 然后是 | `-22.5` | `-1.5` | `0.0` | 平持/混合 | 重复连接词稳定前景，peak 很高但不直接归因。 |
| J096 | 朝他走过去 | `-23.2` | `-11.8` | `-2.0` | 平持/混合 | 行动句中强，画面仍是低头/叠化。 |
| J097 | 然后是然后是然后是 | `-24.1` | `-11.8` | `-2.9` | 平持/混合 | 连接词串联，声能不低。 |
| J098 | 我拉住他 | `-25.4` | `-15.3` | `-2.4` | 平持/混合 | 拉住句中强偏低，不证明真实抓握。 |
| J099 | 绳子和引力 | `-22.4` | `-10.2` | `5.0` | 后段抬起 | 后段抬起，声音把牵引词推出；画面仍只支持牵引轴。 |
| J100 | 她 他 | `-25.2` | `-14.6` | `-3.1` | 平持/混合 | 指代摇摆短句，声学中强，不锁定对象身份。 |

## 声音与音乐边界

- 本卷的主要组织方式是持续人声、低频房间声、重叠台词、短峰和灯/幕布空间的声画错位，而不是可确认传统旋律性配乐。
- `J060-J068` 的呼叫/命令链很强，但画面没有给稳定回应者身体；声音越前景，越要保留声画分离。
- `J082-J090` 的月亮/变大链在声音上持续前景化，尤其 J082、J083、J090。它支持“对象要求与尺度变化被推强”，不支持自然月亮、真实人物身份或实体道具裁决。
- `J099` 的 `绳子和引力` 后段抬起，但这只说明声学推出，不说明真实绳子道具已经出现。


## 文中引用的图像资料

以下图像由本篇已有文件引用对应；保留历史引用范围，图像展示不增加新的事实判断。

![J051-J100-waveform.png](/research/images/b29a8c9fca1233e1758e.webp)

![J051-J100-spectrogram.png](/research/images/dda07c22311bfed5943c.webp)