# 甲瑞逐句声画标注第101-150句声音语气语调指标复核

本文为研究档案公开版，保留来源版本的论述与限制。公开时间：2026-09-08；不表示已完成同行评审。 本文属于公开研究资料（历史笔记、研究稿或来源记录）：已完成格式、来源限制与重复项筛查，尚未完成逐篇独立事实复核；原文中的解释、候选判断和未确认内容均按其原有限制阅读。

来源版本日期：2026-06-26

证据边界：本页只记录甲瑞 J101-J150 的本地音频窗口、逐句 RMS、peak、前后半句能量差、谱质心和高频比例。指标可用于判断相对响度、强起/尾撤/后段抬起、持续声场和低能非静音；不能据此确认心理状态、真实声源画面闭合、绝对音高、配乐、乐器、设备声、无线电声、水声、玻璃声、碰撞声或后期处理类型。

# 甲瑞逐句声画标注第101-150句声音语气语调指标复核

## 来源信息

- 母文件：`〔本地资料路径省略〕 无字幕 28g 4k.mov`
- 音频窗口：`00:29:05-00:37:55`
- 输出音频：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol03-j101-j150/audio/J101-J150-002905-003755-mono16k.wav`
- 原始逐句指标：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol03-j101-j150/audio/J101-J150-line-audio-metrics.tsv`
- 波形图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol03-j101-j150/audio/J101-J150-waveform.png`
- 声谱图：`raw/assets/actor-library-jiarui-line-forensics-20260626/vol03-j101-j150/audio/J101-J150-spectrogram.png`

## 总体判断

第三卷的声音不是一条平滑下降线，而是四段换载：

```text
29-30 分钟：绘制/黑亮/颜色段仍是强前景。
31-33 分钟：眼睛/镜子/消失段整体压低，消失句并不靠爆响成立。
34-35 分钟：走廊/街道/决定段重新变强，J136 峰值到 0.0dBFS。
36-37 分钟：鱼缸/触摸段回到中强近场，强度低于决定段，但仍不是静默。
```

这让第三卷的声画关系很清楚：声音会在空间跳转时重新分配重量。绘制段和街道决定段声音强；眼睛消失段和鱼缸段更贴近、偏低、偏近场。不能把“低”写成不重要，也不能把“强”写成关系真实成立。

## 逐句指标表

| J号 | 台词 | RMS | Peak | 后半-前半 | 能量趋势 | 可回收声音判断 |
|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| J101 | 她过来 | `-23.4` | `-11.7` | `-0.4` | 平持/混合 | 强前景短句，承接上一卷牵引轴。 |
| J102 | 我画他 | `-21.1` | `-4.6` | `1.6` | 平持/混合 | 绘制句很前景，不是轻声说明。 |
| J103 | 在 | `-24.6` | `-13.3` | `-3.0` | 平持/混合 | 单字前景可听，位置语法悬置。 |
| J104 | 这边黑 | `-24.8` | `-11.6` | `0.9` | 平持/混合 | 黑亮分区第一下，强前景平持。 |
| J105 | 我在水里跳舞 | `-20.5` | `-5.9` | `1.0` | 平持/混合 | 水中句很前景，但不证明真实水声或水域。 |
| J106 | 这边黑 | `-19.6` | `-5.9` | `-3.1` | 平持/混合 | 比 J104 更强，黑分区被声学加重。 |
| J107 | 那边亮 | `-23.8` | `-11.2` | `-0.4` | 平持/混合 | 亮分区强前景，仍是光影/表面机制。 |
| J108 | 变得特别长 | `-25.3` | `-12.7` | `0.1` | 平持/混合 | 中强尺度词，延长不是视觉物证。 |
| J109 | 她 | `-23.7` | `-12.7` | `0.3` | 平持/混合 | 单字前景，不锁对象身份。 |
| J110 | 妈妈（爸爸） | `-24.2` | `-14.0` | `-1.2` | 平持/混合 | 家庭称谓前景可听，括号内不作画面裁决。 |
| J111 | 她 | `-25.4` | `-15.3` | `2.8` | 平持/混合 | 单字中强，指代仍漂移。 |
| J112 | 她 | `-29.2` | `-19.7` | `0.4` | 平持/混合 | 短句回落为中等前景。 |
| J113 | 我画他我画他然后 | `-21.1` | `-1.9` | `-0.1` | 平持/混合 | 绘制重复很强，peak 接近前景高峰。 |
| J114 | 她向我走过来 | `-22.4` | `-2.6` | `-5.5` | 尾部撤声 | 行动句强起后尾落，画面不证明真实走来。 |
| J115 | 可是我 | `-23.6` | `-7.3` | `13.1` | 后段抬起 | `可是我` 后段大幅抬起，像未完成句被推出。 |
| J116 | 那边是黑的 | `-19.2` | `-6.7` | `0.8` | 平持/混合 | 本段强点之一，黑分区再次加重。 |
| J117 | 可是我 | `-25.7` | `-12.8` | `-6.6` | 尾部撤声 | 未完成句尾落，退回等待。 |
| J118 | 那边是亮的 | `-27.0` | `-13.5` | `-1.1` | 平持/混合 | 亮分区较黑分区低。 |
| J119 | 可是我 | `-27.9` | `-15.1` | `0.9` | 平持/混合 | 强前景边缘，未完成句持续。 |
| J120 | 所有的颜色都在上面 | `-26.9` | `-12.1` | `1.2` | 平持/混合 | 长句仍强前景，high/air 偏高但不作配乐。 |
| J121 | 可是我 | `-25.8` | `-12.5` | `11.0` | 后段抬起 | 又一次后段大抬，像卡在转折里的自我。 |
| J122 | 他朝我走来 | `-22.8` | `-10.7` | `1.6` | 平持/混合 | 行动句强前景，不证明画面真实朝向。 |
| J123 | 往后退 | `-32.1` | `-18.1` | `2.8` | 平持/混合 | 明显回落为中等前景，行动撤退也声学退低。 |
| J124 | 我在你的眼睛里 | `-25.8` | `-13.3` | `-0.6` | 平持/混合 | 眼睛入口中强，非强声胜诉。 |
| J125 | 看不到自己 | `-25.6` | `-13.4` | `1.6` | 平持/混合 | 确认失败句与 J124 接近，仍是中强近场。 |
| J126 | 在你的眼睛里 | `-26.7` | `-11.7` | `-0.9` | 平持/混合 | 回到眼睛位置，强度略低。 |
| J127 | 看不到任何东西 | `-35.1` | `-19.3` | `-6.5` | 尾部撤声 | 明显低声且尾落，空无不是爆响。 |
| J128 | 我消失了 | `-29.5` | `-15.2` | `-1.0` | 平持/混合 | 消失句中等偏低，不能写成声学高潮。 |
| J129 | 你消失了 | `-31.7` | `-19.9` | `-6.4` | 尾部撤声 | 更低且尾落，共同失效继续下沉。 |
| J130 | 为什么不是我 | `-32.2` | `-19.0` | `1.9` | 平持/混合 | 问句中等偏低，贴近而不爆开。 |
| J131 | 为什么不是你 | `-30.8` | `-17.3` | `5.7` | 后段抬起 | 后段抬起，把问句推回对方。 |
| J132 | 是的你只能是我 | `-20.6` | `-4.4` | `-7.5` | 尾部撤声 | 白走廊/身份句强起尾落。 |
| J133 | 算了你走吧 | `-24.2` | `-5.3` | `-10.2` | 尾部撤声 | 劝离句尾部急撤，不是稳定放行。 |
| J134 | 我过去从来没有这么果断过 | `-24.5` | `-9.7` | `-6.5` | 尾部撤声 | 街道证明段强前景但尾落。 |
| J135 | 可是对不起我 | `-24.7` | `-8.0` | `13.2` | 后段抬起 | `对不起我` 后段大抬，转折再次卡住。 |
| J136 | 我不明白这次为什么这么突然 | `-14.2` | `0.0` | `-6.7` | 尾部撤声 | 本卷最强之一，峰值到满幅，强起后落。 |
| J137 | 不是你的错 | `-28.8` | `-13.4` | `-5.4` | 尾部撤声 | 中等前景尾落，暗外部画面不支撑清楚口型。 |
| J138 | 这很麻烦 | `-24.2` | `-9.8` | `0.3` | 平持/混合 | 回到床面后仍强前景。 |
| J139 | 我已经下定决心了 | `-12.7` | `0.0` | `-9.9` | 尾部撤声 | 本卷最强句，决定句强起到满幅后明显落下。 |
| J140 | 对不起对不起 | `-27.5` | `-12.8` | `3.5` | 平持/混合 | 回落但仍强前景边缘。 |
| J141 | 我不擅长说话 | `-25.2` | `-9.0` | `-3.9` | 平持/混合 | 说话失败句中强，接近尾落门槛。 |
| J142 | 能 | `-28.8` | `-14.7` | `-12.3` | 尾部撤声 | 单字迅速撤下，像试探入口。 |
| J143 | 这像一个 | `-32.4` | `-17.6` | `7.4` | 后段抬起 | 中等偏低但后段抬起，容器比喻启动。 |
| J144 | 能触摸到你 | `-26.9` | `-10.5` | `-5.3` | 尾部撤声 | 触摸句强前景但尾落，触摸不等于抵达。 |
| J145 | 像一个鱼缸 | `-29.1` | `-14.7` | `-1.3` | 平持/混合 | 鱼缸句中等前景，不证明玻璃/水声。 |
| J146 | 我 | `-28.8` | `-16.3` | `1.7` | 平持/混合 | 单字中等前景。 |
| J147 | 你在里面 | `-33.1` | `-20.0` | `-2.9` | 平持/混合 | 容器内部句偏低，贴近而不强。 |
| J148 | 好喜欢 | `-30.3` | `-17.4` | `0.7` | 平持/混合 | 喜欢句中等偏低，高频候选不作音乐。 |
| J149 | 游泳 | `-30.3` | `-16.0` | `-1.2` | 平持/混合 | 游泳词中等偏低，不证明真实水域。 |
| J150 | 谢谢你 | `-32.0` | `-19.5` | `-0.2` | 平持/混合 | 谢意低位收束，不是结清。 |

## 声音与音乐边界

- 本卷未能支持传统旋律性配乐、乐器、节拍、和声或音乐过门的判断。强峰主要来自人声、近场身体/材料声候选、街道公共声场和录音动态边缘。
- `J127-J131` 眼睛/消失段整体低于绘制段和街道段，说明消失不是通过声压胜出，而是通过低位近场下沉。
- `J136` 与 `J139` 都到 `0.0dBFS` 峰值，但不能把峰值直接写成情绪真实或关系裁决，只能写成声学强点。
- 鱼缸/游泳段没有真实水声、玻璃缸声或船声证据；只能写声音把床面改写成容器和水域语法。


## 文中引用的图像资料

以下图像由本篇已有文件引用对应；保留历史引用范围，图像展示不增加新的事实判断。

![J101-J150-waveform.png](/research/images/77ed11f939d3a6a0a739.webp)

![J101-J150-spectrogram.png](/research/images/c7d50ce88a8e59c226d7.webp)